←Back to overview
Property · Ham Green
Property sales in the parish of Wittersham
13 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Wittersham, which includes Ham Green. There are no separate figures for Ham Green. What each figure covers
Median price
£415,000
Sales (12m)
13
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Ham Green
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 60 | £715,000 |
| Semi-detached | 39 | £325,000 |
| Other | 12 | £825,000 |
| Terraced | 8 | £280,000 |
| Flat/Maisonette | 1 | £390,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | Forge Meads, Wittersham | TN30 7PE | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 05 Jun 2026 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7NT | Detached | Freehold | £730,000 |
| 31 Mar 2026 | , Wittersham | TN30 7HL | Detached | Freehold | £300,000 |
| 31 Mar 2026 | , Wittersham | TN30 7HL | Detached | Freehold | £2,850,000 |
| 19 Mar 2026 | Forge Meads, Wittersham | TN30 7PE | Semi-detached | Freehold | £312,500 |
| 21 Jan 2026 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7PD | Other | Freehold | £1,015,000 |
| 09 Jan 2026 | The Street, Wittersham | TN30 7ED | Terraced | Freehold | £438,550 |
| 17 Dec 2025 | Lloyds Green, Wittersham | TN30 7NX | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 17 Dec 2025 | Coombelands, Wittersham | TN30 7NU | Detached | Freehold | £305,000 |
| 07 Nov 2025 | Coombelands, Wittersham | TN30 7NU | Detached | Freehold | £570,000 |
| 12 Aug 2025 | The Street, Wittersham | TN30 7EB | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 30 Jul 2025 | Jubilee Field, Wittersham | TN30 7PF | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 10 Jul 2025 | , Wittersham | TN30 7PX | Detached | Freehold | £1,300,000 |
| 06 Jun 2025 | Peening Quarter Road, Wittersham | TN30 7NP | Detached | Freehold | £698,950 |
| 31 Mar 2025 | Budds Lane, Wittersham | TN30 7EL | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 27 Mar 2025 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PH | Detached | Freehold | £750,000 |
| 27 Mar 2025 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PP | Detached | Freehold | £990,000 |
| 26 Mar 2025 | , Wittersham | TN30 7PX | Other | Freehold | £530,000 |
| 25 Mar 2025 | Forge Meads, Wittersham | TN30 7PE | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 24 Mar 2025 | The Street, Wittersham | TN30 7EA | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 14 Mar 2025 | , Wittersham | TN30 7PR | Detached | Freehold | £745,000 |
| 28 Feb 2025 | , Wittersham | TN30 7EJ | Detached | Freehold | £550,000 |
| 21 Feb 2025 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PH | Detached | Freehold | £495,000 |
| 14 Feb 2025 | Lloyds Green, Wittersham | TN30 7NX | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 27 Nov 2024 | Budds Lane, Wittersham | TN30 7EL | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 27 Nov 2024 | Budds Lane, Wittersham | TN30 7EL | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 19 Nov 2024 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PH | Detached | Freehold | £580,000 |
| 15 Nov 2024 | Peening Quarter Road, Wittersham | TN30 7NP | Detached | Freehold | £934,000 |
| 12 Nov 2024 | Jubilee Field, Wittersham | TN30 7PF | Terraced | Freehold | £257,000 |
| 30 Oct 2024 | The Meadows, Wittersham | TN30 7NZ | Other | Freehold | £775,000 |
| 25 Oct 2024 | Ewe and Lamb Mews, Wittersham | TN30 7EW | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 14 Oct 2024 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7PD | Other | Freehold | £380,000 |
| 04 Oct 2024 | The Street, Wittersham | TN30 7EA | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 12 Sept 2024 | Swan Cottages, Wittersham | TN30 7PA | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 12 Sept 2024 | The Street, Wittersham | TN30 7EA | Detached | Freehold | £520,000 |
| 05 Sept 2024 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PH | Detached | Freehold | £800,000 |
| 30 Aug 2024 | , Wittersham | TN30 7EJ | Detached | Freehold | £510,000 |
| 16 Aug 2024 | Peening Quarter Road, Wittersham | TN30 7NP | Detached | Freehold | £1,750,000 |
| 26 Jul 2024 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PH | Detached | Freehold | £895,000 |
| 01 Jul 2024 | , Wittersham | TN30 7PS | Detached | Freehold | £1,330,000 |
| 28 Jun 2024 | Swan Cottages, Wittersham | TN30 7PA | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 21 Jun 2024 | Kingsgate Lane, Wittersham | TN30 7NS | Detached | Freehold | £735,000 |
| 17 May 2024 | Coombelands, Wittersham | TN30 7NU | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 03 May 2024 | The Street, Wittersham | TN30 7ED | Detached | Freehold | £2,210,000 |
| 22 Mar 2024 | Coombelands, Wittersham | TN30 7NU | Detached | Freehold | £450,000 |
| 22 Mar 2024 | Lloyds Green, Wittersham | TN30 7NX | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 22 Feb 2024 | The Meadows, Wittersham | TN30 7NZ | Detached | Freehold | £830,000 |
| 30 Jan 2024 | The Street, Wittersham | TN30 7ED | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 22 Dec 2023 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7NR | Other | Freehold | £80,000 |
| 11 Dec 2023 | Forge Meads, Wittersham | TN30 7PE | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 24 Nov 2023 | Jubilee Field, Wittersham | TN30 7PF | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 24 Nov 2023 | Jubilee Field, Wittersham | TN30 7PF | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 27 Oct 2023 | Peening Quarter Road, Wittersham | TN30 7NP | Detached | Freehold | £430,000 |
| 20 Oct 2023 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PJ | Detached | Freehold | £1,340,000 |
| 19 Oct 2023 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7NT | Detached | Freehold | £568,000 |
| 07 Aug 2023 | The Street, Wittersham | TN30 7EA | Semi-detached | Freehold | £600,000 |
| 04 Aug 2023 | Ham Green, Wittersham | TN30 7EG | Detached | Freehold | £1,160,000 |
| 24 Jul 2023 | Jubilee Field, Wittersham | TN30 7PF | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 21 Jul 2023 | Kingsgate Lane, Wittersham | TN30 7NS | Other | Freehold | £4,250,000 |
| 16 Jun 2023 | Stocks Road, Wittersham | TN30 7EJ | Semi-detached | Freehold | £700,000 |
| 05 Jun 2023 | , Wittersham | TN30 7EN | Detached | Freehold | £430,000 |
| 21 Apr 2023 | The Street, Wittersham | TN30 7EA | Detached | Freehold | £725,000 |
| 28 Mar 2023 | Lloyds Green, Wittersham | TN30 7NX | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 30 Nov 2022 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7NT | Detached | Freehold | £675,000 |
| 31 Aug 2022 | Lloyds Green, Wittersham | TN30 7NX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Aug 2022 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7NR | Detached | Freehold | £800,000 |
| 16 Aug 2022 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7NT | Semi-detached | Freehold | £428,000 |
| 03 Aug 2022 | Ewe and Lamb Mews, Wittersham | TN30 7EW | Detached | Freehold | £615,000 |
| 15 Jun 2022 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7NR | Other | Freehold | £1,140,000 |
| 28 Jan 2022 | Thornside Cottage, Wittersham | TN30 7EP | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 11 Jan 2022 | The Meadows, Wittersham | TN30 7NZ | Detached | Freehold | £715,000 |
| 17 Dec 2021 | Coombelands, Wittersham | TN30 7NU | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 03 Dec 2021 | Jubilee Field, Wittersham | TN30 7PF | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 26 Nov 2021 | The Street, Wittersham | TN30 7EA | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 29 Oct 2021 | The Street, Wittersham | TN30 7ED | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 25 Oct 2021 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PH | Other | Freehold | £502,000 |
| 30 Sept 2021 | , Wittersham | TN30 7PR | Other | Freehold | £825,000 |
| 20 Sept 2021 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7NT | Detached | Freehold | £645,000 |
| 03 Sept 2021 | Forge Meads, Wittersham | TN30 7PE | Semi-detached | Freehold | £261,000 |
| 26 Aug 2021 | The Street, Wittersham | TN30 7ED | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 25 Aug 2021 | , Wittersham | TN30 7PX | Detached | Freehold | £1,160,000 |
| 06 Aug 2021 | Coombelands, Wittersham | TN30 7NU | Detached | Freehold | £365,000 |
| 06 Aug 2021 | Coombelands, Wittersham | TN30 7NU | Detached | Freehold | £425,000 |
| 29 Jun 2021 | Kingsgate Lane, Wittersham | TN30 7NS | Other | Freehold | £1,670,000 |
| 21 Jun 2021 | Peening Quarter Road, Wittersham | TN30 7NP | Detached | Freehold | £1,650,000 |
| 21 Jun 2021 | Peening Quarter Road, Wittersham | TN30 7NP | Detached | Freehold | £695,000 |
| 18 Jun 2021 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7PD | Semi-detached | Freehold | £470,000 |
| 09 Jun 2021 | Forge Meads, Wittersham | TN30 7PE | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 09 Apr 2021 | , Wittersham | TN30 7EJ | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 12 Mar 2021 | , Wittersham | TN30 7PX | Detached | Freehold | £1,604,444 |
| 19 Feb 2021 | Stocks Cottage, Wittersham | TN30 7ES | Semi-detached | Freehold | £418,500 |
| 12 Feb 2021 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7PD | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 04 Feb 2021 | , Wittersham | TN30 7EJ | Detached | Freehold | £520,000 |
| 29 Jan 2021 | , Wittersham | TN30 7ER | Detached | Freehold | £620,000 |
| 29 Jan 2021 | Poplar Road, Wittersham | TN30 7PG | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 11 Dec 2020 | Swan Cottages, Wittersham | TN30 7PA | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 09 Dec 2020 | Swan Cottages, Wittersham | TN30 7PA | Semi-detached | Freehold | £259,995 |
| 07 Dec 2020 | Lloyds Green, Wittersham | TN30 7NX | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 20 Nov 2020 | Swan Street, Wittersham | TN30 7PJ | Detached | Freehold | £1,025,000 |
| 02 Nov 2020 | The Street, Wittersham | TN30 7EA | Flat/Maisonette | Freehold | £390,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Wittersham. Crown copyright.